🤖 Agente VGV Pipeline
Demand-driven — responde ao gatilho WhatsApp e envia relatório para quem pediu · atualização a cada 30s
Agente VGV Pipeline
Qualquer número envia "vgv pipeline" no WhatsApp e recebe o relatório VGV automaticamente
Como funciona — diferente dos monitores
Os Monitores são reativos por cron: rodam a cada 5 min ou diariamente e enviam para números fixos configurados.
O Agente é demand-driven: qualquer número pode pedir o relatório a qualquer momento via WhatsApp. O sistema gera e entrega diretamente para quem pediu.
Endpoint Z-API:
O Agente é demand-driven: qualquer número pode pedir o relatório a qualquer momento via WhatsApp. O sistema gera e entrega diretamente para quem pediu.
Endpoint Z-API:
POST https://buzzimob.duckdns.org/webhook/vgv
📋 Log do Agente (últimas 100 linhas)
| Horário | Mensagem |
|---|---|
| [2026-03-21 16:41:51 -0300] [204181] [INFO] Booting worker with pid: 204181 | |
| [2026-03-21 16:41:51 -0300] [204178] [INFO] Control socket listening at /root/buzz-automacoes/gunicorn.ctl | |
| [2026-03-21 16:41:51 -0300] [204178] [INFO] Using worker: sync | |
| [2026-03-21 16:41:51 -0300] [204178] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:5051 (204178) | |
| [2026-03-21 16:41:51 -0300] [204178] [INFO] Starting gunicorn 25.1.0 | |
| [2026-03-21 16:41:51 -0300] [184356] [INFO] Shutting down: Master | |
| [2026-03-21 16:41:51 -0300] [184356] [INFO] Worker (pid:184359) was sent SIGTERM! | |
| [2026-03-21 16:41:50 -0300] [184359] [INFO] Worker exiting (pid: 184359) | |
| [2026-03-21 16:41:50 -0300] [184356] [INFO] Handling signal: term | |
| 21/03/2026 15:59:30 | OK imagem enviada para 554896160953 |
| 21/03/2026 15:59:30 | OK imagem enviada para 554896160953 |
| [Z-API] Imagem VGV enviada para 554896160953 | |
| Enviando via Z-API... | |
| Imagem salva em /root/buzz-automacoes/.tmp/vgv_ultima.png (187KB) | |
| Renderizando imagem... | |
| Preenchendo template... | |
| 21/03/2026 15:59:26 | Pipeline OK. Enviando imagem para solicitante... |
| 21/03/2026 15:59:26 | Pipeline OK. Enviando imagem para solicitante... |
| 21/03/2026 15:59:26 | | |
| 21/03/2026 15:59:26 | | |
| 21/03/2026 15:59:26 | | ================================================== |
| 21/03/2026 15:59:26 | | ================================================== |
| 21/03/2026 15:59:26 | | Pipeline concluído com sucesso! |
| 21/03/2026 15:59:26 | | Pipeline concluído com sucesso! |
| 21/03/2026 15:59:26 | | ================================================== |
| 21/03/2026 15:59:26 | | ================================================== |
| 21/03/2026 15:59:26 | | |
| 21/03/2026 15:59:26 | | |
| 21/03/2026 15:59:26 | | ✓ Concluído. |
| 21/03/2026 15:59:26 | | ✓ Concluído. |
| 21/03/2026 15:59:26 | | [Z-API] Imagem VGV enviada para 554891251959 |
| 21/03/2026 15:59:26 | | [Z-API] Imagem VGV enviada para 554891251959 |
| 21/03/2026 15:59:26 | | Enviando via Z-API... |
| 21/03/2026 15:59:26 | | Enviando via Z-API... |
| 21/03/2026 15:55:43 | Iniciando vgv_run.py... |
| 21/03/2026 15:55:43 | Iniciando vgv_run.py... |
| 21/03/2026 15:55:42 | === GATILHO de 554896160953 === |
| 21/03/2026 15:55:42 | === GATILHO de 554896160953 === |
| 21/03/2026 15:03:24 | OK imagem enviada para 554888250773 |
| 21/03/2026 15:03:24 | OK imagem enviada para 554888250773 |
| [Z-API] Imagem VGV enviada para 554888250773 | |
| Enviando via Z-API... | |
| Imagem salva em /root/buzz-automacoes/.tmp/vgv_ultima.png (187KB) | |
| Renderizando imagem... | |
| Preenchendo template... | |
| 21/03/2026 15:03:20 | Pipeline OK. Enviando imagem para solicitante... |
| 21/03/2026 15:03:20 | Pipeline OK. Enviando imagem para solicitante... |
| 21/03/2026 15:03:20 | | |
| 21/03/2026 15:03:20 | | |
| 21/03/2026 15:03:20 | | ================================================== |
| 21/03/2026 15:03:20 | | ================================================== |
| 21/03/2026 15:03:20 | | Pipeline concluído com sucesso! |
| 21/03/2026 15:03:20 | | Pipeline concluído com sucesso! |
| 21/03/2026 15:03:20 | | ================================================== |
| 21/03/2026 15:03:20 | | ================================================== |
| 21/03/2026 15:03:20 | | |
| 21/03/2026 15:03:20 | | |
| 21/03/2026 15:03:20 | | ✓ Concluído. |
| 21/03/2026 15:03:20 | | ✓ Concluído. |
| 21/03/2026 15:03:20 | | [Z-API] Imagem VGV enviada para 554891251959 |
| 21/03/2026 15:03:20 | | [Z-API] Imagem VGV enviada para 554891251959 |
| 21/03/2026 15:03:20 | | Enviando via Z-API... |
| 21/03/2026 15:03:20 | | Enviando via Z-API... |
| 21/03/2026 14:59:44 | Iniciando vgv_run.py... |
| 21/03/2026 14:59:44 | Iniciando vgv_run.py... |
| 21/03/2026 14:59:43 | === GATILHO de 554888250773 === |
| 21/03/2026 14:59:43 | === GATILHO de 554888250773 === |
| 21/03/2026 14:52:34 | OK imagem enviada para 554891575676 |
| 21/03/2026 14:52:34 | OK imagem enviada para 554891575676 |
| [Z-API] Imagem VGV enviada para 554891575676 | |
| Enviando via Z-API... | |
| Imagem salva em /root/buzz-automacoes/.tmp/vgv_ultima.png (187KB) | |
| Renderizando imagem... | |
| Preenchendo template... | |
| 21/03/2026 14:52:29 | Pipeline OK. Enviando imagem para solicitante... |
| 21/03/2026 14:52:29 | Pipeline OK. Enviando imagem para solicitante... |
| 21/03/2026 14:52:29 | | |
| 21/03/2026 14:52:29 | | |
| 21/03/2026 14:52:29 | | ================================================== |
| 21/03/2026 14:52:29 | | ================================================== |
| 21/03/2026 14:52:29 | | Pipeline concluído com sucesso! |
| 21/03/2026 14:52:29 | | Pipeline concluído com sucesso! |
| 21/03/2026 14:52:29 | | ================================================== |
| 21/03/2026 14:52:29 | | ================================================== |
| 21/03/2026 14:52:29 | | |
| 21/03/2026 14:52:29 | | |
| 21/03/2026 14:52:29 | | ✓ Concluído. |
| 21/03/2026 14:52:29 | | ✓ Concluído. |
| 21/03/2026 14:52:29 | | [Z-API] Imagem VGV enviada para 554891251959 |
| 21/03/2026 14:52:29 | | [Z-API] Imagem VGV enviada para 554891251959 |
| 21/03/2026 14:52:29 | | Enviando via Z-API... |
| 21/03/2026 14:52:29 | | Enviando via Z-API... |
| 21/03/2026 14:48:50 | Iniciando vgv_run.py... |
| 21/03/2026 14:48:50 | Iniciando vgv_run.py... |
| 21/03/2026 14:48:49 | === GATILHO de 554891575676 === |
| 21/03/2026 14:48:49 | === GATILHO de 554891575676 === |
| 21/03/2026 14:39:48 | OK imagem enviada para 554891720330 |
| 21/03/2026 14:39:48 | OK imagem enviada para 554891720330 |
| [Z-API] Imagem VGV enviada para 554891720330 | |
| Enviando via Z-API... |