Agente VGV Pipeline
On-demand via WhatsApp "VGV Pipeline" · Agendado diariamente às 9h
Pressão de meta
Quanto do alvo pode ser coberto pelo projetado atual
79%
Gap: R$ 22.205.562
Propostas ativas: 38 · Atualizado: 2026-05-20 09:00
🚀 Disparar relatório agora
📋 Log do último run
| Horário | Mensagem |
|---|---|
| ──────── | ───────────────────────────────────────── |
| 2/4 — | alculando VGV e rankings |
| ──────── | ───────────────────────────────────────── |
| VGV Real | R$ 1,133,683 |
| VGV Cart | ira: R$ 53,193,864 |
| VGV Proj | tado: R$ 15,550,864 |
| Gap para | meta: R$ 38,866,317 |
| Alertas: | 1 |
| Resultad | salvo em /root/buzz-automacoes/.tmp/vgv_result.json |
| ✓ Conc | uído. |
| ──────── | ───────────────────────────────────────── |
| 3/4 — | erando dashboard HTML |
| ──────── | ───────────────────────────────────────── |
| Dashboar | gerado em /root/buzz-automacoes/.tmp/vgv_dashboard.html |
| ✓ Conc | uído. |
| Dashbo | rd: file:///root/buzz-automacoes/.tmp/vgv_dashboard.html |
| ──────── | ───────────────────────────────────────── |
| 4/4 — | nviando imagem premium |
| ──────── | ───────────────────────────────────────── |
| Preenc | endo template... |
| Render | zando imagem... |
| ✗ Erro | No module named 'playwright' |
| Tracebac | (most recent call last): |
| File " | root/buzz-automacoes/execution/vgv_run.py", line 63, in |
| main | ) |
| File " | root/buzz-automacoes/execution/vgv_run.py", line 56, in main |
| step | "4/4 — Enviando imagem premium", vgv_render_send.main, phone) |
| File " | root/buzz-automacoes/execution/vgv_run.py", line 29, in step |
| resu | t = fn(*args, **kwargs) |
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | |
| File " | root/buzz-automacoes/execution/vgv_render_send.py", line 149, in main |
| png | = renderizar_png(html) |
| ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ | |
| File " | root/buzz-automacoes/execution/vgv_render_send.py", line 88, in renderizar_png |
| from | playwright.sync_api import sync_playwright |
| ModuleNo | FoundError: No module named 'playwright' |