💬 Histórico de Conversa
Carregando...
Total
16
Taxa de Alcance
100%
Fallback COO
19% (3)
Sem fone
0
Erros
0
Site da Imobiliária
12
75% do total
Portal Zap
4
25% do total
👤 Distribuição por Corretor
| Corretor | Leads | Enviados | Taxa |
|---|---|---|---|
| Ricardo Dresch | 3 | 3 | 100% |
| COO (fallback) | 3 | 3 | 100% |
| Caroline Hickmann | 2 | 2 | 100% |
| Pedro Souza | 1 | 1 | 100% |
| Paulo Roberto Moreira da Silva | 1 | 1 | 100% |
| Manuela Wahrendorff | 1 | 1 | 100% |
| Lucas Zahoul | 1 | 1 | 100% |
| Kisse Stoll | 1 | 1 | 100% |
| Gabriela Borges | 1 | 1 | 100% |
| Fernanda Baungartner | 1 | 1 | 100% |
| Arthur Abreu | 1 | 1 | 100% |
📊 Atendimento de Leads
Recebidos
16
✅ Atendidos
13
❌ Não Atendidos
0
⏳ Aguardando
3
Taxa Atendimento
81%
✅ Atendido = corretor agiu · ❌ Não atendido = Alerta 2 disparado · ⏳ Aguardando = dentro da janela de 30 min
📋 Registros
| Data | Nome | Telefone | Fonte | Corretor | Card | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 17:51 | wesley DAS CHAGAS | 5554996264337 | Site da Imobiliária | Arthur Abreu | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 16:16 | Marco arruda | 5516994436767 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 15:44 | Carol | 5511978732815 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 15:29 | Rafaela | 5543984248423 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 15:19 | Lisanne Hubel | — | Portal Zap | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 15:15 | JOAO VITOR | 5549999052648 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 15:13 | Heitor de Brito Fontana | 5548991073832 | Site da Imobiliária | Gabriela Borges | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 14:26 | Marina Borges Martinez | 5548999111470 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-20 14:26 | José Carlos Santana Junior | 5542991481903 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 12:19 | Michel | 5541996538314 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-20 11:25 | Fa | 5541999702545 | Site da Imobiliária | Pedro Souza | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 10:25 | Milene | 5548999097987 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-20 09:50 | Claudio | 5519971550944 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 09:50 | Samuel Bispo | 5548996434451 | Portal Zap | Paulo Roberto Moreira da Silva | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 08:53 | Vinicius | 5551920031369 | Portal Zap | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 08:00 | GELDA | 5548974001664 | Site da Imobiliária | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso |
⚠️ Follow-up — Sem Atendimento
Leads onde o corretor não registrou ação em 30 min · Alerta 2 disparado
Total Sem Atendimento
0
% dos Recebidos
19%
📋 Leads sem Atendimento (0)
| Alerta 2 em | Nome | Telefone | Fonte | Corretor | Card |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum lead sem atendimento no período. | |||||