💬 Histórico de Conversa
Carregando...
Total
200
Taxa de Alcance
99%
Fallback COO
32% (62)
Sem fone
3
Erros
0
Site da Imobiliária
149
74% do total
Portal Zap
51
26% do total
👤 Distribuição por Corretor
| Corretor | Leads | Enviados | Taxa |
|---|---|---|---|
| COO (fallback) | 61 | 61 | 100% |
| Ricardo Dresch | 9 | 9 | 100% |
| Fernanda Baungartner | 9 | 9 | 100% |
| Julio Cesar Bueno de Oliveira | 8 | 8 | 100% |
| Lucas Zahoul | 7 | 7 | 100% |
| Lucas Lunardelli | 6 | 6 | 100% |
| Gabriela Oliveira | 6 | 6 | 100% |
| Caroline Hickmann | 6 | 6 | 100% |
| Alexandre Rausini | 6 | 6 | 100% |
| Daniel Dias | 5 | 5 | 100% |
| Regis Schmitt | 4 | 4 | 100% |
| Clarisse Dias de Barcellos | 4 | 4 | 100% |
| Rossana de Medeiros Correa | 3 | 3 | 100% |
| Kisse Stoll | 3 | 3 | 100% |
| Eduardo Montardo | 3 | 3 | 100% |
| Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 3 | 3 | 100% |
| Bruno Camargo Camargo | 3 | 3 | 100% |
| Artur Haubert | 3 | 3 | 100% |
| Agatha Jubran | 3 | 3 | 100% |
| Vinicius Muniz | 2 | 2 | 100% |
| Solange Maria Teresa Schiefelbein | 2 | 2 | 100% |
| Rafael Corsini Lueneberg | 2 | 2 | 100% |
| Natham Mendieta | 2 | 1 | 50% |
| Marcelo Peruzzo | 2 | 2 | 100% |
| Manuela Wahrendorff | 2 | 2 | 100% |
| Ivana Nolan | 2 | 1 | 50% |
| Gabriela Borges | 2 | 2 | 100% |
| Felipe Rosino Dos Santos | 2 | 2 | 100% |
| Fabio Nunes | 2 | 2 | 100% |
| Diego Cerentini | 2 | 2 | 100% |
| Daniel Warmling Filho | 2 | 2 | 100% |
| Daniel Crisanti | 2 | 2 | 100% |
| Cecília Moran Pfarrius | 2 | 2 | 100% |
| Arthur Abreu | 2 | 2 | 100% |
| Vinicius Domingues | 1 | 1 | 100% |
| Vanessa Zimmermann | 1 | 1 | 100% |
| Sue Ellen Tamara Santos e Souza | 1 | 1 | 100% |
| Romulo Barão | 1 | 1 | 100% |
| Rodrigo Santini | 1 | 0 | 0% |
| Rafaela Wermann | 1 | 1 | 100% |
| Pedro Souza | 1 | 1 | 100% |
| Paulo Roberto Moreira da Silva | 1 | 1 | 100% |
| Leonardo Cappucci | 1 | 1 | 100% |
| Guilherme Lima | 1 | 1 | 100% |
| Guilherme Bartz | 1 | 1 | 100% |
| Giovani De Mello | 1 | 1 | 100% |
| Danielle Dourado | 1 | 1 | 100% |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | 1 | 1 | 100% |
| Caco Presser | 1 | 1 | 100% |
| COO (stand_by) | 1 | 1 | 100% |
📊 Atendimento de Leads
Recebidos
200
✅ Atendidos
129
❌ Não Atendidos
0
⏳ Aguardando
71
Taxa Atendimento
64%
✅ Atendido = corretor agiu · ❌ Não atendido = Alerta 2 disparado · ⏳ Aguardando = dentro da janela de 30 min
📋 Registros
| Data | Nome | Telefone | Fonte | Corretor | Card | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 20:32 | Rafael | 5548984056860 | Portal Zap | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 17:51 | wesley DAS CHAGAS | 5554996264337 | Site da Imobiliária | Arthur Abreu | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 16:16 | Marco arruda | 5516994436767 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 15:44 | Carol | 5511978732815 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 15:29 | Rafaela | 5543984248423 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 15:19 | Lisanne Hubel | — | Portal Zap | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 15:15 | JOAO VITOR | 5549999052648 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 15:13 | Heitor de Brito Fontana | 5548991073832 | Site da Imobiliária | Gabriela Borges | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 14:26 | Marina Borges Martinez | 5548999111470 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-20 14:26 | José Carlos Santana Junior | 5542991481903 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 12:19 | Michel | 5541996538314 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-20 11:25 | Fa | 5541999702545 | Site da Imobiliária | Pedro Souza | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 10:25 | Milene | 5548999097987 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-20 09:50 | Claudio | 5519971550944 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 09:50 | Samuel Bispo | 5548996434451 | Portal Zap | Paulo Roberto Moreira da Silva | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-20 08:53 | Vinicius | 5551920031369 | Portal Zap | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-20 08:00 | GELDA | 5548974001664 | Site da Imobiliária | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-19 18:21 | Ariadnny | 5548996633378 | Site da Imobiliária | Danielle Dourado | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-19 08:00 | Camila Marcel | 5548996420657 | Site da Imobiliária | Vinicius Muniz | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-18 21:46 | Angelica | 5511941410308 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-18 20:03 | Gustavo | 5521997003545 | Portal Zap | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-18 19:54 | Beatriz della giustina | 5548999816738 | Site da Imobiliária | Leonardo Cappucci | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-18 17:54 | BRENO AURELIO SCARPARI HATSCHBACH | 5541992684097 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-18 14:33 | Silvia | 5548999810290 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-18 14:27 | Gabriela | 5547996983730 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-17 17:45 | Marina | 5548999768586 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-17 16:14 | Luciana Sasso | 5511970972551 | Site da Imobiliária | Marcelo Peruzzo | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-17 15:55 | estefania quirla bordin | 5548984507978 | Portal Zap | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-17 10:44 | Fernanda | 5551996998060 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-17 08:59 | santiago tejeda | — | Portal Zap | — | 🔗 | — Ignorado | ignorado: sem telefone | |
| 2026-07-17 08:58 | santiago tejeda | — | Portal Zap | — | 🔗 | — Ignorado | ignorado: sem telefone | |
| 2026-07-16 19:43 | Kethelyn Gabrielle | 5551981269802 | Portal Zap | Ivana Nolan | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-16 19:37 | Simone | 5513981239605 | Portal Zap | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-16 18:00 | Adriana | 5511943286272 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-16 16:13 | Marina Corrêa | 5511972544231 | Site da Imobiliária | Fabio Nunes | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-16 11:18 | Rosaura Braz | 5555519858894 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-16 10:08 | Thais | 5548991204416 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-16 10:00 | adam | 5511916812285 | Site da Imobiliária | Bruno Camargo Camargo | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-16 08:00 | Jhan | 5548988418365 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-16 08:00 | Aguinaldo | 5547972742069 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-15 15:53 | santiago | 5551994084993 | Site da Imobiliária | Daniel Crisanti | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-15 11:00 | Adreane Maria Scopel | 5548999245049 | Site da Imobiliária | Vinicius Domingues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-15 09:32 | Roberto Santos | 5567998553118 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-15 09:20 | michael | 5511947377693 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-14 08:00 | Tamise | 5548996261106 | Site da Imobiliária | Felipe Rosino Dos Santos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-14 08:00 | Iolanda Edna Cândido | 5549988561762 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-13 17:23 | Letícia Saccol Wiethan | 5555999012702 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-13 09:55 | Paulo R. | 5551993389484 | Portal Zap | Artur Haubert | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-13 09:52 | Maria Fernanda - [NIA] Recepção | 5517991665133 | Site da Imobiliária | Rossana de Medeiros Correa | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-13 09:21 | Julia Sborz | 5547997673524 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-13 08:00 | Igor Mello | 5551993334773 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-12 15:14 | Yannick | 5511996575538 | Site da Imobiliária | Daniel Warmling Filho | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-12 15:09 | Igor Cougo | 5553999421676 | Site da Imobiliária | Ivana Nolan | 🔗 | 📵 Sem fone | sem fone: comentário no lead (atribuição) | |
| 2026-07-12 15:08 | José Felipe Perão | 5549999604487 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-12 13:16 | Leandro Bairros | 5554991666229 | Site da Imobiliária | Giovani De Mello | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-12 13:06 | Renata | 5548992064222 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-12 11:39 | Tayana | 5548999840809 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-12 11:05 | Júlia Costa | 5549991413851 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-12 09:50 | Haydée Ellen Holetz | 5548984216022 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-12 09:37 | Lucienne | 5562999780000 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-11 19:11 | Larissa Bloemer Brand | +48999303474 | Site da Imobiliária | Diego Cerentini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-11 18:42 | Fernanda cosya | 5521990405629 | Site da Imobiliária | Fabio Nunes | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-11 17:20 | Luiza Ribas | 5548991445008 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-11 16:04 | Teresa | +5544988021104 | Site da Imobiliária | Caroline Hickmann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-11 15:11 | Flavia | 5548999381648 | Site da Imobiliária | Artur Haubert | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-11 12:18 | Rene Balbis Garcia | 5548988050770 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-11 10:49 | Juliana Francheschi | 5551995194212 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-11 10:48 | Amanda Alves zancan | 5555996337853 | Site da Imobiliária | COO (stand_by) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (stand_by 19670) | |
| 2026-07-11 10:19 | Thomas | 5548999464567 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-11 09:59 | Jeferson Rodrigo | 5568992205353 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-11 09:10 | Gustavo Mattos | 5511971944736 | Portal Zap | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-11 09:04 | Ária Ramos | 5548996577154 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-11 08:24 | Carla | 5548991636343 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-10 21:17 | Ukyivwo Emagbetere | 4479918706281 | Site da Imobiliária | Regis Schmitt | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-10 19:24 | Robb | 5511913453993 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-10 17:28 | Luiza | 5548999282629 | Site da Imobiliária | Artur Haubert | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-10 11:05 | Amanda Mendonça | 5548999865993 | Site da Imobiliária | Marcelo Peruzzo | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-09 18:25 | Lead #147724 | +5548992152779 | Portal Zap | Bruno Camargo Camargo | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-09 16:55 | Tuane | 5554999596274 | Portal Zap | Daniel Warmling Filho | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-09 08:00 | Ketlyn Limberger | 5551993644242 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-08 21:32 | Otavio | 5527981289374 | Site da Imobiliária | Rafaela Wermann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-08 16:40 | Claudia | 5561991209001 | Site da Imobiliária | Rossana de Medeiros Correa | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-08 16:07 | Wanessa | 5598981037500 | Site da Imobiliária | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-08 11:55 | Anderson Vieira | 5547999165407 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-07 16:19 | IGOR DE SOUZA ALVES | 5548991301941 | Site da Imobiliária | Guilherme Bartz | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-07 14:25 | Mariane | 5541992031508 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-07 13:47 | Sergio colaco da silva | 5551002390740 | Site da Imobiliária | Natham Mendieta | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-07 13:46 | Erika | 5548991812606 | Site da Imobiliária | Regis Schmitt | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-07 13:45 | angelo zanotta de souza | 5548999893900 | Site da Imobiliária | Diego Cerentini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-07 10:59 | Marcia Cristina Zafalon | 5516991182900 | Site da Imobiliária | Rodrigo Santini | 🔗 | 📵 Sem fone | sem fone: comentário no lead (atribuição) | |
| 2026-07-06 20:05 | Alini | 5547999310451 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-06 16:23 | Elisa | 5548991690786 | Site da Imobiliária | Romulo Barão | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-06 15:17 | Jeniffer | 5541995985839 | Site da Imobiliária | Gabriela Borges | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-06 11:37 | Luís Ferreira | 5548999822454 | Portal Zap | Regis Schmitt | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-06 11:26 | Rafael Braga | 5551993135535 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-06 10:45 | Natalia | 5548999737040 | Site da Imobiliária | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-06 09:16 | ADRIANO RINALDI DIOGO DA SILVA | 5548996548914 | Site da Imobiliária | Arthur Abreu | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-05 20:45 | Delagro Assessoria e Projetos Agropecuários | 5551995751506 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-05 15:06 | Arthur | 5551980411440 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-05 14:33 | Amanda Carolia de Oliveira | 5513996219137 | Portal Zap | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-05 14:25 | Rose Brites | 5567996053551 | Portal Zap | Rafael Corsini Lueneberg | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-05 14:10 | Murilo Braga | 5551981499529 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-05 12:57 | MOHAMMAD | 5516991568847 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-05 08:00 | Valdir | 5548999675645 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-04 21:46 | Rafaela | 5548991670865 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-04 14:30 | Luiz Bertol | 5551995638123 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-04 14:00 | Clarice e Nelson | +5548999810583 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-04 13:01 | Adriana Santana | 5571993380129 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-04 09:16 | Ana Santos de Morais | 5511989093042 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-03 20:37 | Clara | 5521997468425 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-03 19:35 | Daniela | 5590984763477 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-03 16:48 | Ingrid V. Xavier Carlucci | 5551995603838 | Site da Imobiliária | Vinicius Muniz | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-03 14:03 | Diego | 5548988349423 | Site da Imobiliária | Rossana de Medeiros Correa | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-03 09:16 | Ryan Hersha | 5548996133746 | Portal Zap | Bruno Camargo Camargo | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-03 08:05 | Claudio Garcia | 5548984540119 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-03 08:00 | Segue Plano | 5541997153470 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-03 08:00 | Juliana | 5554984030817 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-03 08:00 | Juliana | 5548992097388 | Site da Imobiliária | Regis Schmitt | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-02 14:28 | Lavinia | 5511952140008 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-02 12:41 | Gilmar Barcellos de Freitas | 5548996334676 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-02 12:31 | Marcelo Santos | 5548988406990 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-02 11:40 | Jussara | 5511972273557 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-02 08:56 | Martin | 5411936621848 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-02 08:00 | ALEXANDRE CORSINI PAGANI | 5527992258271 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-07-01 15:46 | Claudinne | +5548999820894 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-01 15:12 | Hanna | 5567996797347 | Site da Imobiliária | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-01 11:02 | JOGOTEKA - [NIA] Recepção | 5548988072721 | Site da Imobiliária | Guilherme Lima | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-07-01 08:48 | Solismar | 5548984126975 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-07-01 08:00 | FRANCINY CAMPOS SCHMIDT | 5548999490993 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-06-30 21:46 | agsuzuki | 5548984397304 | Portal Zap | Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-30 19:55 | Carmelinda canpanholo | 5549984312501 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-06-30 19:50 | Hiago Gonçalves | 5534993232002 | Site da Imobiliária | Caco Presser | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-30 19:13 | Daniel Vieira Amorim | 5548984256660 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-06-30 17:04 | Marta | 5548988577575 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-30 16:31 | Claudinne | 5548999820894 | Site da Imobiliária | Julio Cesar Bueno de Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-30 16:06 | Rosana BIANCARDI | 5568992536555 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-06-30 14:47 | Tharik | 5541997230011 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-30 14:45 | Larissa Muniz | 5541996831236 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-30 08:48 | Jonas | 5548996074969 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-29 16:15 | Flávia Cruz | 5548988335335 | Site da Imobiliária | Solange Maria Teresa Schiefelbein | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-06-29 10:33 | Linnart Sining Felkl | 5521978938290 | Portal Zap | Lucas Zahoul | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-29 09:35 | Ramon | 5547997103141 | Site da Imobiliária | Rafael Corsini Lueneberg | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-29 08:00 | Maiara | 5555981460254 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-06-28 17:11 | Igor | 01551997122928 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-28 13:36 | Natasha | 5551994800135 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-06-27 20:12 | Ivana | 5541999829864 | Portal Zap | Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-27 12:59 | Gabrielle | 5514998919535 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-06-26 16:21 | Camilli dos Santos da Luz | 5548996215760 | Site da Imobiliária | Vanessa Zimmermann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-26 13:50 | Charles de Oliveira | 5541987381115 | Site da Imobiliária | Felipe Rosino Dos Santos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-06-26 11:57 | Juan | 5574999944037 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-26 09:49 | Eduardo Farah | 5541992250068 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-26 08:54 | Kemily | 5541992321818 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-06-25 19:45 | Daiane | 5551999712729 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-25 17:58 | Tyffa | 5548991353083 | Portal Zap | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-25 15:24 | Eloisa | 5555995010489 | Site da Imobiliária | Daniel Crisanti | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-25 14:29 | Juliana Reeve | 5524993028222 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-06-25 14:13 | Luís Alberto Juarez | 5548996082223 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-06-25 13:51 | Roberta Lewis | 5548998610413 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-06-25 11:32 | Sonia Regina Guarilha | 5543999862000 | Site da Imobiliária | Solange Maria Teresa Schiefelbein | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
