💬 Histórico de Conversa
Carregando...
Total
198
Taxa de Alcance
100%
Fallback COO
38% (76)
Sem fone
0
Erros
0
Site da Imobiliária
158
80% do total
Portal Zap
40
20% do total
👤 Distribuição por Corretor
| Corretor | Leads | Enviados | Taxa |
|---|---|---|---|
| COO (fallback) | 76 | 76 | 100% |
| Vinicius Domingues | 12 | 12 | 100% |
| Julio Bueno | 11 | 11 | 100% |
| Ane Marie Medeiros | 10 | 10 | 100% |
| Tatiana Martins | 6 | 6 | 100% |
| Ricardo Dresch | 6 | 6 | 100% |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | 5 | 5 | 100% |
| Clarisse Dias de Barcellos | 5 | 5 | 100% |
| Naiara Ebertz | 4 | 4 | 100% |
| Manuela Wahrendorff | 4 | 4 | 100% |
| Daniel Warmling Filho | 4 | 4 | 100% |
| Artur Haubert | 4 | 4 | 100% |
| Giovani de Mello | 3 | 3 | 100% |
| Gabriela Oliveira | 3 | 3 | 100% |
| Eduardo Montardo | 3 | 3 | 100% |
| Daniel Dias | 3 | 3 | 100% |
| Alexandre Rausini | 3 | 3 | 100% |
| Marcos Antonio De Oliveira | 2 | 2 | 100% |
| Lucas Zahoul | 2 | 2 | 100% |
| Lucas Lunardelli | 2 | 2 | 100% |
| Leonardo Cappucci | 2 | 2 | 100% |
| Cecília Moran Pfarrius | 2 | 2 | 100% |
| Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 2 | 2 | 100% |
| Anna Lore Reinbrecht da Silva | 2 | 2 | 100% |
| Agatha Jubran | 2 | 2 | 100% |
| Vinicius Muniz | 1 | 1 | 100% |
| Vanessa Zimmermann | 1 | 1 | 100% |
| Romulo Barão | 1 | 1 | 100% |
| Rafaela Wermann | 1 | 1 | 100% |
| Paulo Roberto Moreira da Silva | 1 | 1 | 100% |
| Maria Angelita Bandeira da Luz | 1 | 1 | 100% |
| Marcelus Guerreiro | 1 | 1 | 100% |
| Kisse Stoll | 1 | 1 | 100% |
| Joaquim De Oliveira Neto | 1 | 1 | 100% |
| Graci Pólvora | 1 | 1 | 100% |
| Gabriela Stimamiglio Cavagnoli | 1 | 1 | 100% |
| Fernanda Baungartner | 1 | 1 | 100% |
| Diego Cerentini | 1 | 1 | 100% |
| Daniel Crisanti | 1 | 1 | 100% |
| Clarissa Ramires Pfingstag | 1 | 1 | 100% |
| Caroline Hickmann | 1 | 1 | 100% |
| Carine Schäfer | 1 | 1 | 100% |
| Arthur Abreu | 1 | 1 | 100% |
| Amyr Franco Abduch | 1 | 1 | 100% |
| Aline Centeno | 1 | 1 | 100% |
📊 Atendimento de Leads
Recebidos
198
✅ Atendidos
135
❌ Não Atendidos
0
⏳ Aguardando
63
Taxa Atendimento
68%
✅ Atendido = corretor agiu · ❌ Não atendido = Alerta 2 disparado · ⏳ Aguardando = dentro da janela de 30 min
📋 Registros
| Data | Nome | Telefone | Fonte | Corretor | Card | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 21:05 | Aline | 48992000572 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 18:37 | Carlos | 5548991548930 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 16:59 | Bruna | 5547999310230 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 14:52 | KATIANY DE PINHO | 5548984146645 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 14:43 | João | 48998664844 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 14:24 | gustavo cariani | 5544988023686 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 13:32 | Roberta Toledo | 5548991961666 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 12:36 | Douglas | 48988062750 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 11:52 | Neco | 51981622552 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 10:47 | Hellena | 5548991714411 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-20 08:31 | sérgio | +5553984291979 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-20 08:00 | Eduardo Castro | 5548992082096 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-20 08:00 | Daria | 5548991297021 | Site da Imobiliária | Daniel Warmling Filho | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-19 20:39 | TIAGO ELITON RIBEIRO | 5551999291097 | Site da Imobiliária | Amyr Franco Abduch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-19 18:09 | Ramon | 11939299429 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 17:17 | Eduardo Almeida | 11982603028 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 17:11 | Eduardo Almeida | 11982603028 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 13:57 | Damian Corullon | 5434916636658 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 12:23 | Maria Gomes | 5548991570101 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 09:09 | Patricia | 5548984533790 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 08:21 | Manoela Ribeiro | 5548988081464 | Site da Imobiliária | Naiara Ebertz | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 21:57 | Tassiano Martins | 5541992366667 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 21:41 | Evandro Herrera | 5511992425881 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 20:38 | Simone Medeiros | 5511920772947 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 18:56 | Valmir José | 5548996349342 | Site da Imobiliária | Leonardo Cappucci | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 16:31 | Daniel S Lemos | 5517742425918 | Site da Imobiliária | Arthur Abreu | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 14:26 | scheila | 5554992484942 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 12:10 | Nathalia Bassetti | 5511957690912 | Site da Imobiliária | Tatiana Martins | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 12:06 | WA: Carlos Faustino consultor imobiliário - [NIA] Recepção | 5545991239368 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 11:27 | Sergio Font | 5511992332002 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 11:22 | GABRIELA | 5548999336257 | Site da Imobiliária | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 11:16 | Yasmim Vieira | 5541999983880 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 11:10 | Sofia Cortes Souza | 4475903455550 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 11:04 | Isadora | 51991001201 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 11:02 | Luiz Fernando Giese | 5551993308279 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 10:53 | Elen | 5554992351257 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 10:37 | Samuel Lima | 93984380031 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 08:00 | José paulo carvalho oliveira | 11989356415 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-17 21:44 | Patricia | 11945651010 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-17 18:34 | Terezinha | 44988021104 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-17 18:09 | Jane Ues | 5555996857319 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-17 14:55 | Claudio | 5512976044251 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-17 14:23 | Karine Barros | 5541998490062 | Site da Imobiliária | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-17 09:00 | Adriana | 21987115414 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-17 08:00 | Camila | 48991358494 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-16 21:16 | Alexandre Reis de Farias | 5548999457973 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 21:10 | Olesya | 5548991604020 | Site da Imobiliária | Artur Haubert | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 18:43 | Luciana Belliboni | 5511972821961 | Site da Imobiliária | Daniel Warmling Filho | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 15:58 | Joao Batista Coitinho | +5548999466944 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 10:59 | Guilherme Mendes Fagundes | 5512996697254 | Site da Imobiliária | Tatiana Martins | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 10:38 | Debora | 5548999269742 | Site da Imobiliária | Ane Marie Medeiros | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 08:35 | Fabio | 5555988416776 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-16 08:00 | Pamela | 5511998781904 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-16 08:00 | Amanda | 5571997345779 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-16 08:00 | Bianca | 5548996997720 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 08:00 | Breno | 48984151497 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 20:55 | Daniela | 5511982080578 | Site da Imobiliária | Ane Marie Medeiros | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-15 17:33 | Pedro | 5548999147869 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 16:12 | Rafael Tavares | 5548996924159 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 15:30 | Alan gabriel mertins da silva | 5548996174059 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 12:45 | Nataliia | 5548991110617 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 10:05 | Liliana | 5551989437701 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 09:49 | Gledes Matos | 5548996255552 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-14 16:58 | aline | 1155433011 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-14 15:38 | Jerusa Nicoli Steil | 5548984759959 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-14 14:03 | Gonzaga | 5547999906060 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-14 14:03 | Aglay | 5517982093573 | Site da Imobiliária | Tatiana Martins | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-14 14:01 | Umar Jibrilu | 5511921411990 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-14 11:40 | Scheila | 5548984576717 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-14 11:23 | Clair knak | 5551981763868 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-14 08:31 | [TESTE RETRY] | 5500000000000 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-14 07:56 | thays | 5549999270929 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
| 2026-05-14 07:49 | thays | 5549999270929 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
| 2026-05-13 23:27 | [TESTE WEBHOOK] Lead Prioritario - ignore | 5500000000000 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
| 2026-05-13 21:50 | Tairini Damiani | 5548991748415 | Portal Zap | Paulo Roberto Moreira da Silva | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-13 21:50 | Tatiana Oliveira - [NIA] Recepção | 5548999077659 | Site da Imobiliária | Anna Lore Reinbrecht da Silva | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-13 21:50 | jose | 5411923927626 | Site da Imobiliária | Vinicius Domingues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-13 21:50 | José alicio | 5547992238025 | Site da Imobiliária | Maria Angelita Bandeira da Luz | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-13 21:50 | Ana | 5551996719300 | Site da Imobiliária | Carine Schäfer | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-13 21:50 | SINDOMAR FERREIRA MARQUES | 5548998086673 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-13 21:50 | val zag | 5548991177677 | Site da Imobiliária | Diego Cerentini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-13 21:50 | SOELI HAUCH | 5554991082612 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-13 21:50 | Leonardo | 5548999977531 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-13 21:49 | Vinicius vidal | 5548996964449 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-13 21:49 | Abigail Batista | 5548996779805 | Portal Zap | Clarissa Ramires Pfingstag | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-06 20:16 | Fernando Santos | 41999957172 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
| 2026-05-06 17:23 | Gisele | 5548984653137 | Site da Imobiliária | Vanessa Zimmermann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-06 17:22 | Ana | 5511970671019 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-06 16:20 | Manuella | 5554981310597 | Portal Zap | Daniel Warmling Filho | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-06 16:15 | Mariana | 5548991161452 | Site da Imobiliária | Gabriela Stimamiglio Cavagnoli | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-06 15:10 | Daniel Fagundes Fraga | 5548996353207 | Site da Imobiliária | Vinicius Domingues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-06 14:48 | Holly | 5516262444788 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-06 13:23 | Sonnia Pereira | 5591984285657 | Site da Imobiliária | Vinicius Domingues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-06 11:50 | Tamiris | 5561450805099 | Site da Imobiliária | Tatiana Martins | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-05 18:14 | Sonia Cardoso | 5548991181987 | Site da Imobiliária | Leonardo Cappucci | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-05 17:04 | Crislaine | 5548998396801 | Portal Zap | Artur Haubert | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-05 16:09 | Maria Fernanda | 5548991129827 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-05 14:55 | Fernanda | 5548984436552 | Site da Imobiliária | Vinicius Domingues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-05 14:43 | Luiz Fernando Moreira | 5548991523854 | Site da Imobiliária | Naiara Ebertz | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-05 09:42 | Rossano | 5551984402000 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-05 09:34 | Enrico Yunes | 5548999372896 | Portal Zap | Naiara Ebertz | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-05 09:16 | Rosangela | 5548991845610 | Site da Imobiliária | Ane Marie Medeiros | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-04 21:05 | Vigia Marca | 5511900001966 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-04 20:48 | Vitória Gallo | 5547997000994 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-04 19:00 | Helder Roberto Moreira dos Santos Unipessoal, Lda | 3519914773845 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-04 17:54 | Marlon | 5548996769497 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-04 16:33 | joao paulo sandrini | 5548999122610 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-04 13:39 | Estefani | 5548991917287 | Site da Imobiliária | Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-04 12:58 | Rodrigo | 5511966394636 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-04 08:17 | LUIS ENRIQUE PAGALDAY BORGES55 | 5555991583857 | Portal Zap | Vinicius Domingues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-04 08:00 | Alessandra Andréa Pinto Marques Mazzaro | 5521993394008 | Site da Imobiliária | Giovani de Mello | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-03 20:41 | Edilene | 5548991730256 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-03 19:40 | Luciane | 5551981834217 | Site da Imobiliária | Kisse Stoll | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-03 16:25 | Cíntia | 5511996051129 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-03 13:24 | Silvia | 5548991243671 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-03 13:06 | Cristiano Kegler | — | Portal Zap | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-03 12:48 | Rodrigo | 5547991027005 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-02 21:39 | ANDRE LUIS PLATT | 5548999682916 | Site da Imobiliária | Ane Marie Medeiros | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-02 18:43 | ana | 5511982553536 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-02 18:22 | Ana Lúcia Magela | 5519982336571 | Portal Zap | Ane Marie Medeiros | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-02 16:28 | Pedro | 5548999112713 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-02 14:20 | Mark | 4477972235175 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-02 14:13 | Felipe | 5551981910022 | Portal Zap | Ane Marie Medeiros | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-01 20:33 | Nathália Liz de Brito | 5548996430321 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-01 13:55 | Carmen | 5551997237055 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-05-01 08:00 | Aline | 5548999564919 | Portal Zap | Graci Pólvora | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-04-30 14:33 | Jonas | 5554996465723 | Site da Imobiliária | Fernanda Baungartner | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-30 14:33 | RENATO LIMA CISZ | 5548999731040 | Site da Imobiliária | Daniel Dias | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-30 14:31 | Ana Luiza Motter | 5548991666058 | Site da Imobiliária | Marcelus Guerreiro | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-30 14:29 | Glauciene | 5531984515722 | Site da Imobiliária | Artur Haubert | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-30 08:00 | Luciana | 5551999453195 | Portal Zap | Rafaela Wermann | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-04-29 16:39 | Marcos Silva | 5548998441095 | Site da Imobiliária | Carlos Eduardo Martins Rodrigues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-29 14:53 | Gustavo Madalozzo | 5554996898346 | Site da Imobiliária | Daniel Warmling Filho | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-29 14:24 | Alex | 5511950676891 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-29 13:44 | Priscila | 5548991312677 | Site da Imobiliária | Daniel Crisanti | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-29 13:43 | DANIELA MARIA SANTOS | 5521999865258 | Portal Zap | Naiara Ebertz | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-29 09:47 | Gledson Aguiar Herrmann | 5548996479966 | Site da Imobiliária | Vinicius Domingues | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-29 08:00 | João Pedro Moura Trevizan | 5549988076178 | Site da Imobiliária | Eduardo Montardo | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-28 22:29 | Zulmara Fortes | 5555519956208 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-04-28 20:39 | OLAVO HAAS DE SOUZA GASTAL | 5551982114185 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
| 2026-04-28 19:33 | Ione Pacheco | 5548988056613 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-04-28 16:34 | Thiago Pawlick | 5548999551814 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-28 15:11 | Deise | 5548988638583 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-28 11:20 | Leandro Mariano | 5548991861710 | Site da Imobiliária | Marcos Antonio De Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-28 09:53 | Karen Schlösser | 5511942217707 | Site da Imobiliária | Tatiana Martins | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-04-28 09:40 | Denise | 5548988037403 | Site da Imobiliária | Romulo Barão | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-28 08:00 | Liziane | 5555999949796 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-04-27 21:55 | ro_fpolis | 5548999570346 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-04-27 20:02 | Henrique | 5513999117371 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-27 16:36 | Hannah | 5513981291505 | Site da Imobiliária | Lucas Lunardelli | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-27 11:05 | Leonardo Appio | 5548996308551 | Site da Imobiliária | Giovani de Mello | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso (atribuição) | |
| 2026-04-27 10:19 | Marcelo Teste Nia | 5598983112483 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
| 2026-04-27 10:03 | Aurea | 5548984294233 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-04-27 08:00 | Felipe Andreis | 5554996175335 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-04-26 22:02 | Maria | 5511986765851 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
