💬 Histórico de Conversa
Carregando...
Total
73
Taxa de Alcance
100%
Fallback COO
60% (44)
Sem fone
0
Erros
0
Site da Imobiliária
57
78% do total
Portal Zap
16
22% do total
👤 Distribuição por Corretor
| Corretor | Leads | Enviados | Taxa |
|---|---|---|---|
| COO (fallback) | 44 | 44 | 100% |
| Julio Bueno | 4 | 4 | 100% |
| Tatiana Martins | 3 | 3 | 100% |
| Clarisse Dias de Barcellos | 3 | 3 | 100% |
| Ricardo Dresch | 2 | 2 | 100% |
| Manuela Wahrendorff | 2 | 2 | 100% |
| Daniel Warmling Filho | 2 | 2 | 100% |
| Cecília Moran Pfarrius | 2 | 2 | 100% |
| Ane Marie Medeiros | 2 | 2 | 100% |
| Naiara Ebertz | 1 | 1 | 100% |
| Leonardo Cappucci | 1 | 1 | 100% |
| Gabriela Oliveira | 1 | 1 | 100% |
| Claudio Luiz Pacheco Junior | 1 | 1 | 100% |
| Artur Haubert | 1 | 1 | 100% |
| Arthur Abreu | 1 | 1 | 100% |
| Amyr Franco Abduch | 1 | 1 | 100% |
| Alexandre Rausini | 1 | 1 | 100% |
| Agatha Jubran | 1 | 1 | 100% |
📊 Atendimento de Leads
Recebidos
73
✅ Atendidos
53
❌ Não Atendidos
0
⏳ Aguardando
20
Taxa Atendimento
73%
✅ Atendido = corretor agiu · ❌ Não atendido = Alerta 2 disparado · ⏳ Aguardando = dentro da janela de 30 min
📋 Registros
| Data | Nome | Telefone | Fonte | Corretor | Card | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 21:05 | Aline | 48992000572 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 18:37 | Carlos | 5548991548930 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 16:59 | Bruna | 5547999310230 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 14:52 | KATIANY DE PINHO | 5548984146645 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 14:43 | João | 48998664844 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 14:24 | gustavo cariani | 5544988023686 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 13:32 | Roberta Toledo | 5548991961666 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 12:36 | Douglas | 48988062750 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 11:52 | Neco | 51981622552 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-20 10:47 | Hellena | 5548991714411 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-20 08:31 | sérgio | +5553984291979 | Site da Imobiliária | Agatha Jubran | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-20 08:00 | Eduardo Castro | 5548992082096 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-20 08:00 | Daria | 5548991297021 | Site da Imobiliária | Daniel Warmling Filho | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-19 20:39 | TIAGO ELITON RIBEIRO | 5551999291097 | Site da Imobiliária | Amyr Franco Abduch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-19 18:09 | Ramon | 11939299429 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 17:17 | Eduardo Almeida | 11982603028 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 17:11 | Eduardo Almeida | 11982603028 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 13:57 | Damian Corullon | 5434916636658 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 12:23 | Maria Gomes | 5548991570101 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 09:09 | Patricia | 5548984533790 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-19 08:21 | Manoela Ribeiro | 5548988081464 | Site da Imobiliária | Naiara Ebertz | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 21:57 | Tassiano Martins | 5541992366667 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 21:41 | Evandro Herrera | 5511992425881 | Site da Imobiliária | Alexandre Rausini | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 20:38 | Simone Medeiros | 5511920772947 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 18:56 | Valmir José | 5548996349342 | Site da Imobiliária | Leonardo Cappucci | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 16:31 | Daniel S Lemos | 5517742425918 | Site da Imobiliária | Arthur Abreu | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 14:26 | scheila | 5554992484942 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 12:10 | Nathalia Bassetti | 5511957690912 | Site da Imobiliária | Tatiana Martins | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 12:06 | WA: Carlos Faustino consultor imobiliário - [NIA] Recepção | 5545991239368 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 11:27 | Sergio Font | 5511992332002 | Site da Imobiliária | Ricardo Dresch | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 11:22 | GABRIELA | 5548999336257 | Site da Imobiliária | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 11:16 | Yasmim Vieira | 5541999983880 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 11:10 | Sofia Cortes Souza | 4475903455550 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 11:04 | Isadora | 51991001201 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 11:02 | Luiz Fernando Giese | 5551993308279 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 10:53 | Elen | 5554992351257 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-18 10:37 | Samuel Lima | 93984380031 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-18 08:00 | José paulo carvalho oliveira | 11989356415 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-17 21:44 | Patricia | 11945651010 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-17 18:34 | Terezinha | 44988021104 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-17 18:09 | Jane Ues | 5555996857319 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-17 14:55 | Claudio | 5512976044251 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-17 14:23 | Karine Barros | 5541998490062 | Site da Imobiliária | Cecília Moran Pfarrius | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-17 09:00 | Adriana | 21987115414 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-17 08:00 | Camila | 48991358494 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-16 21:16 | Alexandre Reis de Farias | 5548999457973 | Site da Imobiliária | Claudio Luiz Pacheco Junior | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 21:10 | Olesya | 5548991604020 | Site da Imobiliária | Artur Haubert | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 18:43 | Luciana Belliboni | 5511972821961 | Site da Imobiliária | Daniel Warmling Filho | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 15:58 | Joao Batista Coitinho | +5548999466944 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 10:59 | Guilherme Mendes Fagundes | 5512996697254 | Site da Imobiliária | Tatiana Martins | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 10:38 | Debora | 5548999269742 | Site da Imobiliária | Ane Marie Medeiros | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 08:35 | Fabio | 5555988416776 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-16 08:00 | Pamela | 5511998781904 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-16 08:00 | Amanda | 5571997345779 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-16 08:00 | Bianca | 5548996997720 | Site da Imobiliária | Manuela Wahrendorff | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-16 08:00 | Breno | 48984151497 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 20:55 | Daniela | 5511982080578 | Site da Imobiliária | Ane Marie Medeiros | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-15 17:33 | Pedro | 5548999147869 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 16:12 | Rafael Tavares | 5548996924159 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 15:30 | Alan gabriel mertins da silva | 5548996174059 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 12:45 | Nataliia | 5548991110617 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 10:05 | Liliana | 5551989437701 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-15 09:49 | Gledes Matos | 5548996255552 | Site da Imobiliária | Julio Bueno | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-14 16:58 | aline | 1155433011 | Portal Zap | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-14 15:38 | Jerusa Nicoli Steil | 5548984759959 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-14 14:03 | Gonzaga | 5547999906060 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-14 14:03 | Aglay | 5517982093573 | Site da Imobiliária | Tatiana Martins | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-14 14:01 | Umar Jibrilu | 5511921411990 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-14 11:40 | Scheila | 5548984576717 | Site da Imobiliária | Clarisse Dias de Barcellos | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-14 11:23 | Clair knak | 5551981763868 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (recepção) | |
| 2026-05-14 08:31 | [TESTE RETRY] | 5500000000000 | Site da Imobiliária | Gabriela Oliveira | 🔗 | ✓ Enviado | sucesso | |
| 2026-05-14 07:56 | thays | 5549999270929 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (não_classificado) | |
| 2026-05-14 07:49 | thays | 5549999270929 | Site da Imobiliária | COO (fallback) | 🔗 | ⚡ Fallback COO | sucesso: fallback COO (não_classificado) |
⚠️ Follow-up — Sem Atendimento
Leads onde o corretor não registrou ação em 30 min · Alerta 2 disparado
Total Sem Atendimento
0
% dos Recebidos
27%
📋 Leads sem Atendimento (0)
| Alerta 2 em | Nome | Telefone | Fonte | Corretor | Card |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum lead sem atendimento no período. | |||||